篠路一条11 B棟
篠路一条11 B棟 3780万円



| 所在地 | 北海道札幌市北区篠路一条11 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄東豊線「栄町」バス10分百合が原11丁目歩4分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | - |
| 価格 | 3780万円 |
| 最多価格帯 | - |
| 私道負担・道路 | 無、南西12m幅(接道幅10.1m) |
| 諸費用 | - |
| 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 92.74m2(28.05坪) |
| 土地面積 | 184.08m2(55.68坪)(登記) |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 完成時期(築年月) | 2026年7月 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造2階建(2×4工法) |
| エネルギー消費性能 | ★★★(削減率20%達成) |
| 断熱性能 | 5段階/7段階中 |
| 目安光熱費 | - |
| 施工 | 西條産業株式会社 |
| リフォーム | - |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 地目 | - |
| その他制限事項 | 高度地区 |
| その他概要・特記事項 | 設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:SKK20253948 |


