新光2丁目 建売
新光2丁目 建売



| 所在地 | 北海道小樽市新光2丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR函館本線「朝里」歩19分 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 総戸数 | - |
| 価格 | 3580万円 |
| 最多価格帯 | - |
| 私道負担・道路 | 無、南東8m幅(接道幅12m) |
| 諸費用 | - |
| 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 92.74m2(28.05坪) |
| 土地面積 | 148.2m2(登記) |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 完成時期(築年月) | 2026年5月 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造2階建(2×4工法) |
| エネルギー消費性能 | ★★★(削減率20%達成) |
| 断熱性能 | 5段階/7段階中 |
| 目安光熱費 | - |
| 施工 | 西條産業株式会社 |
| リフォーム | - |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 地目 | - |
| その他制限事項 | - |
| その他概要・特記事項 | 設備:公営水道、本下水、建築確認番号:SKK20253755、駐車場:カースペース |

