600m
中央バス
「正法寺前」停 徒歩2分
「緑2丁目」停 徒歩3分
全区画南向き
光熱費がお得で火を使わず安心
地震に強い
山の手小学校 | 600m |
松ヶ枝中学校 | 1000m |
郵便局 | 160m |
セブンイレブン | 400m |
ラルズマート | 450m |
サツドラ | 630m |
小樽市役所 | 930m |
小樽公園 | 400m |
小樽駅 | 1700m |
総合体育館 | 650m |
中央バス | |
「正法寺前」停 | 徒歩2分 |
「緑2丁目」停 | 徒歩3分 |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|
敷地面積 |
126.103 ㎡(38.146 坪) |
129.389 ㎡(39.140 坪) |
129.544 ㎡(39.187 坪) |
129.696 ㎡(39.233 坪) |
130.258 ㎡(39.403 坪) |
延床面積 |
88.61 ㎡(26.75 坪) |
88.61 ㎡(26.75 坪) |
88.61 ㎡(26.75 坪) |
88.61 ㎡(26.75 坪) |
88.61 ㎡(26.75 坪) |
分譲価格(消費税込) |
− |
2825万円 |
2825万円 |
− |
− |
所在地 | 小樽市緑2丁目8番53他 |
交通 | 中央バス「正法寺前」停徒歩2分 「緑2丁目」停徒歩3分 |
総区画数 | 5区画 販売価格帯 2860万(1戸) 2825万(4戸) |
地目 | 宅地 |
地形 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 130.25 ㎡ ~ 126.10 ㎡ |
その他規制 | 準防火地域、景観法、宅地造成工事規制区域 |
建物面積 | 1階 47.20 ㎡ 2階 41.41 ㎡ 延床面積 88.61 ㎡ 施工面積 99.37 ㎡ |
建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建て、枠組壁工法(2×4工法)、外張り断熱(省エネ基準適合)、省令準耐火構造 |
設備仕様 | 小樽市上下水道(公営)、都市ガス(北海道ガス)、電気(北海道電力)、アイランドキッチン、IHクッキングヒーター、洗面化粧台、1坪タイプユニットバス、洗浄機能便座付きトイレ、全室エアコン冷暖房システム、玄関システムキー、24時間換気システム(第三種)、全室LED照明器具、ヒートポンプ式電気温水器、オール電化住宅 |
接道 | 小樽市道幅員9.09mに接する |
建築確認番号 | 第48号(令和3年6月28日 D棟)第50号、第51号、第52号、第53号(令和3年7月8日E、F、G、H棟) モデル棟公開中E~H棟 |
売主 | 西條産業株式会社 |
広告有効期限 | 令和6年7月31日 |
宅地建物取引業免許 北海道知事後志(11)第176号
建設業許可 北海道知事(特3)後第64号
一級建築士事務所登録 北海道知事(後)第82号